범주
기본정보
모델 번호. | SLHS |
부피(M³) | 1/2/3/4/7/8/10/12/16 |
용량(kg/라켓) | 500/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 |
주식 표시 | SKF |
감속기 마크 | 통리/바느질 |
안전스위치 브랜드 | 하니웰 |
Marke Peumatic 요소 | 북극 |
운송 패키지 | 태블릿 |
등록 상표 | 취안무 |
기원 | 중국 장쑤성 양저우 |
HS 코드 | 8436100000 |
생산 능력 | 100개/년 |
상품 설명
모델 | 부피(m³) | 전력kW) | 용량(kg/배트) | r/분 | 드라이브 유형 |
SLHS1 | 1 | 185년 11월 | 500 | 31 | 체인 드라이브 |
SLHS2 | 2 | 18.5/22 | 1000 | 26 | |
SLHS3 | 삼 | 22 | 1500 | 26 | |
SLHS4 | 4 | 37/45 | 2000 | 24 | |
SLHS7 | 7 | 45 | 3000 | 22 |
모델 | 부피(m³) | 전력kW) | 용량(kg/배트) | r/분 | 드라이브 유형 |
SLHS2 | 2 | 11×2 | 1000 | 25.5 | 직접 구동 |
SLHS4 | 4 | 18,5×2 | 2000 | 25.5 | |
SLHS7 | 7 | 22×2 | 3000 | 23 | |
SLHS8 | 8 | 30×2 | 4000 | 23 | |
SLHS10 | 10 | 30×2 | 5000 | 20 | |
SLHS12 | 12 | 37×2 | 6000 | 22 | |
SLHS16 | 16 | 45×2 | 8000 | 24 |
참고: 액체 추가 가능, 최대 5%.
The capacity is based on a material bulk density of 0.5t/m3.