범주
Gamma Tech 가축용 대용량 가금류 사료 펠렛 밀/중국 최고의 사료 기계
주요 펠렛 공장(SZLH320) 상업용 가금류, 닭 사료/식품 펠렛 공장의 5TPH 동물 사료 생산 라인의 기술 매개변수 사진: 공장 공장 - 좋은 기계를 만드는 좋은 도구
기본정보
충전 기계 유형 | 단일 스크류 충진 기계 |
확장 방법 | Nass확장 |
상태 | 노이 |
적용 가능한 재료 형태 | 거친 |
모델 번호 | Szlh320/Szlh350/Szlh400/Szlh420/Szlh508 |
펠릿 크기 | 3-12mm |
롤 | 이중 역할 |
출력 용량 | 3.5mm에서 5t/h |
운전 시스템 | 직접 전송 유형 |
자동차 시장 | 지멘스 모터 |
성능 | 37~160kW |
피드 유형 | 가금류 및 생사료 |
고객 서비스 | 전체 설치/감독자/교육 |
보장하다 | 12 재미 |
자격증 | Ce |
운송 패키지 | 나무 상자/철 프레임 |
등록 상표 | 감마 농업 기술 |
기원 | 장쑤성 중국 |
HS 코드 | 8436100000 |
생산 능력 | 3 세트/월 |
상품 설명
5TPH 동물 사료 생산 라인원료 | 옥수수, 밀기울, 어분, 뼛가루, 고기, 알팔파, 풀 등 |
사료 펠렛의 직경 | 2-10mm |
애플리케이션 | 사료 펠릿 기계/플랜트는 국내, 가금류 및 가축 사육에 널리 사용됩니다. |
용량 | 5T/H는 또한 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다 |
공정단계 | 분쇄, 혼합, 펠릿화, 냉각 및 체질, 포장 |
보장하다 | 배송일로부터 1년(예비 부품 제외) |
인증 | CE |
모터 | 주 엔진용 지멘스 브랜드 모터 |
라거 | 펠릿 공장용 SKF/NSK 브랜드 |
애프터 서비스 | 기술자는 기술 지원을 제공할 수 있습니다. |
메인 펠릿 밀(SZLH320)의 기술 매개변수
모델 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
용량 | 2~5t/h | 1,5~8t/h | 2~10t/h | 3-12T/H | 4~20t/h |
주 엔진 출력 | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110kW | 132/160kW |
스크류 컨베이어 성능 | 0,55kW | 0,75kW | 0,75kW | 1,5kW | 1,5kW |
컨디셔너 성능 | 2,2kW | 2,2kW | 2,2kW | 5,5kW | 7,5kW |
링 다이의 내경 | 320mm | 350mm | 400mm | 420mm | 508mm |
링 다이의 속도 | 305PRM | 336PRM | 307PRM | 287PRM | 287PRM |
롤 외경 | 140mm | 165mm | 190mm | 206mm | / |
치수 | 2300*1000*2100 | 3200*1100*1700 | 3200*1300*1900 | 3500*1300*2800 | 3500*1500*2900 |
상업용 가금류 닭 사료/식품 펠렛 공장 사진:
공장 시설 - 좋은 기계를 만드는 좋은 도구 서비스 소개
우리는 "품질은 회사의 영혼"이라고 주장하며 고객을 우리의 신으로 여기고 혁신과 협력 감각을 갖춘 우수한 연구 개발 팀, 적시에 효과적인 애프터 서비스 팀 및 전문 설치 컨설팅 팀을 보유하고 있습니다. 제품 배송부터 유지보수까지 모든 제품에 대해 토탈 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.