2단계 고성능 애완 동물 PP 생물 플라스틱 재생 쌍둥이 나사 압출기 펠릿 기계 PE 및 광석 제조자 과립 만들기
기본정보
조립구조 | 별도의 압출기 |
나사 | 이중 달팽이 |
참여 시스템 | 완전 연동 |
스크류 채널 구조 | 깊은 나사 |
배기가스 | 배기가스 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
자동차 시장 | 지멘스 가변 주파수 모터 |
기구 | 일본 '옴론' |
스위치 | 프랑스 '슈나이더' |
인버터 브랜드 | 일본 "Toshiba", "FUJI", 스위스 "ABB" |
나사 재질 | 고속도강 W6mo5cr4V2 |
산출 | 300-600kg |
엔진 성능 | 75kW, 90kW, 110kW |
달리기 재료 | Laufmaterial: a-101, Cr26, Cr12MOV |
전압 | 380V, 50Hz(맞춤 설정 가능) |
해외 서비스 | 권하다 |
운송 패키지 | 나무 상자 또는 용기 |
사양 | 20GP |
등록 상표 | 관련된 |
기원 | 난징, 장쑤 성 |
HS 코드 | 8477209000 |
생산 능력 | 300~500kg/h |
상품 설명
PE 생산 및 과립화 과립을 위한 2단계 고성능 PET-PP 바이오플라스틱 재활용 트윈 스크류 압출기 펠렛 기계
선택할 수 있는 제품 모델:
(참고: 원자재가 다르면 출력도 다릅니다. 어떤 재료를 생산하고 싶은지 알려주세요. 적합한 모델을 추천해 드리겠습니다.)일반 | TSH-20 | TSH-35 | TSH40 | TSH52 | TSH65 | TSH75 | TSH95 |
나사 직경(mm) | 22 | 35.6 | 41 | 51.4 | 62.4 | 71 | 93 |
스크류 속도(rpm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
모터 출력(kW) | 4 | 18.5 | 30 | 55 | 90 | 132 | 315 |
패/디 | 32-60 | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 | 32-68 |
출력(kg/h) | 2-15 | 15-95 | 70-120 | 155-255 | 255-400 | 450-750 | 950-1600 |
제품 세부 정보:
1. 트윈 스크류 메인 압출기: 메인 모터: 수입된 "WEG" 또는 "SIEMENS" 가변 주파수 모터(주파수 변환기는 모터의 주파수를 줄이기 위해 주파수를 자동으로 변경합니다. 작동 전류는 항상 80% ~ 50%입니다. 정격 출력의 30%로 모터의 작동 전류를 대폭 줄여 전기 절약 효과를 얻을 수 있습니다.
2. 기어박스: 보증 기간: 3년; (2) 출력축과 입력축의 동심도 편차 : 0.2mm 이내; (3) 두 출력 샤프트 레이디얼 베어링은 "IKO" 및 "NSK" 베어링을 수입합니다.3. 제어 캐비닛 상자: (1) 인버터: 스위스 "ABB", 일본 "TOSHIBA", "FUJI"에서 수입; (2) PLC: 수입 브랜드 "SIEMENS"; (3) 주요 전기 제어: "Schneider" 브랜드; (4) 전류 디스플레이: 일본 브랜드 "OMRON"; (5) 온도 측정기: 일본 브랜드 “OMRON”;
4. 트윈 스크류 실린더
바이메탈 내마모성 및 내식성 재료는 다중 단조, 담금질 및 템퍼링 처리 후 모재가 45# 강철입니다. 실린더에는 내마모성 및 내식성 α-101 합금 부싱이 장착되어 있으며 일반 합금 부싱보다 내마모성과 내식성이 우수합니다.